
Tasas
Emisión Obligaciones Quirografarias: | Fecha Vigencia Cupón | Cupón Vigente | |
---|---|---|---|
Emisión 2018-I (Series 1 a la 20) | 12-03-2021 al 12-05-2020 | 22,00% |
|
Emisión Papeles Comerciales al Portador | Fecha Vigencia Cupón | Cupón Vigente | |
Emisión 2019-I (Series 1 a la 3) | 03-09-2020 al 03-06-2021 | 89,00% |
|
Emisión 2019-I (Series 4 a la 7) | 04-11-2020 al 05-05-2021 | 89,00% |
|
Emisión 2019-I (Series 8 a la 10) | 20-02-2021 al 20-05-2021 | 95,00% |

el fvi
Somos una empresa especializada en el negocio inmobiliario, hotelero y financiero Nosotros >

Estados Financieros
Estados financieros auditados y trimestrales del FVI y de INVACA Estados Financieros >

Nuestra estrategia 2018-2024
Luego de más de 25 años hoy vemos una oportunidad como la que se presentó en el año 92. Nuestra Estrategia >
En la bolsa
Fondo de Valores Inmobiliarios: Ticker fvi.b
INVACA: Ticker ivc